![]() |
![]() |
| Moon Rise Peek-A-Blue DNA-VP "Queeny" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH Moon Rise Achievement DNA-VP x CH Black Velvet's Moon Rise DNA-CP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
geb.: 06.02.01 HD: A2 PRA: frei vollständiges Scherengebiß MDR: +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier geht's zu Queeny's Pedigree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erfolge: 10 ASCA Major Points Conformation Show 20. Mai 2001 Hündinnen 2-4 Monate 1. Platz Best of Breed Puppy Conformation Show 20. Oktober 2001 Hündinnen 6-9 Monate 1. Platz Winners Bitch Best Opposite Sex Conformation Show 21. Oktober 2001 Hündinnen 6-9 Monate 1. Platz Conformation Show 23. März 2002 Hündinnen 12-18 Monate 4. Platz Conformation Show 24. März 2002 Hündinnen 12-18 Monate 4. Platz Conformation Show 22. Juni 2002 Hündinnen 12-18 Monate 2. Platz Conformation Show 23. Juni 2002 Hündinnen 12-18 Monate 3. Platz World Winners Dog Show 6. Juli 2002 Amsterdam/Holland Jugendklasse 3. Platz Conformation Show 5/6. Oktober 2002 Hündinnen Open Blue Merle 3. Platz Hündinnen Open Blue Merle 1. Platz, Reserve Winners Bitch Conformation Show 24. Mai 2003 Hündinnen German Bred 1. Platz, Winners Bitch Conformation Show 25. Oktober 2003 Hündinnen German Bred 1. Platz Conformation Show 5. Juli 2003 Hündinnen Open Blue Merle 3. Platz Conformation Show Freiburg 24/25.07.2004 Samstag: Hündinnen Open Blue Merle 4. Platz Sonntag: Hündinnen Open Blue Merle 4. Platz Conformation Show Meckenheim 08/09.10.2005 Samstag: German Bred 2. Platz Conformation Show Königswinter 27/28.05.2006 Samstag: German Bred 1. Platz Sonntag: Open Blue Merle 3. Platz Conformation Show Freiburg/Elbe 15/16.07.2006 Samstag: German Bred 4. Platz, Best Generation 1. Platz (Moon Rise Achievement, Moon Rise Peek-A-Blue, Kamerun's Electric Blue) Sonntag: Open Blue Merle 4. Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queeny mit ihrer Tochter Blue ©Jane White | Queeny mit ihrem Sohn Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queeny mit ihrem Vater CH Moon Rise Achievement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||